EVSTATS Logo

Tesla Model S: all 28 versions

The catalog lists 28 Tesla Model S versions with WLTP range of 340–590 km and battery sizes of 62–98 kWh. All are currently on sale. Catalog price starts at €69,019 for the cheapest version on sale.

Versions
28
On sale now
28
WLTP range
340–590 km
Price from
€69,019

All 28 Tesla Model S versions

Every Tesla Model S row in the catalog, available versions first. Range is WLTP. Price is the catalog list price in euros, not a dealer quote.

Tesla Model S versions with model years, battery, WLTP range, DC peak and catalog price
Version Years Battery WLTP range DC peak Catalog price
Tesla Model S AWD (MY26) 2025+ 95 kWh 590 km (367 mi) 250 kW €110,970
Tesla Model S Plaid (MY26) 2025+ 95 kWh 565 km (351 mi) 250 kW €120,970
Tesla Model S Dual Motor 2023–2025 95 kWh 575 km (357 mi) 250 kW €110,970
Tesla Model S Plaid 2022–2025 95 kWh 560 km (348 mi) 250 kW €120,970
Tesla Model S Long Range Plus 2020–2021 98 kWh 555 km (345 mi) 250 kW €81,990
Tesla Model S Performance 2020–2021 98 kWh 535 km (332 mi) 250 kW €98,990
Tesla Model S Long Range 2019–2020 95 kWh 530 km (329 mi) 200 kW €79,990
Tesla Model S Performance 2019–2020 95 kWh 515 km (320 mi) 200 kW €96,990
Tesla Model S Standard Range 2019 72.5 kWh 420 km (261 mi) 100 kW €86,800
Tesla Model S 100D 2017–2019 95 kWh 485 km (301 mi) 145 kW €108,420
Tesla Model S P100D 2016–2019 95 kWh 475 km (295 mi) 145 kW €145,420
Tesla Model S 60 2016–2017 62 kWh 345 km (214 mi) 120 kW €69,019
Tesla Model S 60D 2016–2017 62 kWh 345 km (214 mi) 120 kW €74,719
Tesla Model S 75 2016–2017 72.5 kWh 380 km (236 mi) 120 kW €69,970
Tesla Model S 75D 2016–2019 72.5 kWh 380 km (236 mi) 120 kW €71,019
Tesla Model S 90D 2016–2017 85.5 kWh 455 km (283 mi) 120 kW €103,320
Tesla Model S P90D 2016 85.5 kWh 405 km (252 mi) 120 kW €124,200
Tesla Model S P90DL 2016 85.5 kWh 405 km (252 mi) 120 kW €129,600
Tesla Model S 70 2016 69 kWh 345 km (214 mi) 120 kW €82,700
Tesla Model S 70D 2016 69 kWh 355 km (221 mi) 120 kW €88,200
Tesla Model S P90D 2015–2016 85.5 kWh 415 km (258 mi) 120 kW €120,300
Tesla Model S P90DL 2015–2016 85.5 kWh 405 km (252 mi) 120 kW €131,400
Tesla Model S 90D 2015–2016 85.5 kWh 445 km (277 mi) 120 kW €98,000
Tesla Model S 85D 2015–2016 80.8 kWh 420 km (261 mi) 120 kW €92,800
Tesla Model S 70 2015–2016 66.5 kWh 340 km (211 mi) 120 kW €78,000
Tesla Model S 70D 2015–2016 66.5 kWh 350 km (217 mi) 120 kW €83,500
Tesla Model S P85D 2014–2016 80.8 kWh 390 km (242 mi) 120 kW €115,000
Tesla Model S 85 2013–2016 80.8 kWh 405 km (252 mi) 120 kW €87,400

Tesla Model S questions

How many Tesla Model S versions are there?
The catalog has 28 Tesla Model S versions. All are currently on sale. Each version has its own page with specs, charging data and catalog price.
What is the range of the Tesla Model S?
Across the 28 catalog versions the official WLTP range runs from 340 to 590 km. The figure depends on the battery and drivetrain, so check the version row before comparing.
How much does the Tesla Model S cost?
The cheapest Tesla Model S version on sale in the catalog lists at €69,019. These are catalog euros, not a dealer quote or a US MSRP.

Keep looking